| Art Nummer | Beschreibung | Preis | |
| Anonym Do | Einfacher Kiefernsarg mit Überführungsdienstleistungen | ||
| innerhalb NRW, Erledigung der Formalitäten | |||
| 3 Sterbeurkunden insgesamt | |||
| Gebühren für Einäscherung und Grabstelle | |||
| Anonyme Beisetzung ohne Trauerfeier | 1.490,00 € | ||
| Anonym S-Feier | Einfacher Kiefernsarg mit Überführungsdienstleistungen | ||
| innerhalb NRW, Erledigung der Formalitäten | |||
| 3 Sterbeurkunden insgesamt | |||
| Gebühren für Einäscherung und Grabstelle | |||
| Anonyme Beisetzung mit Trauerfeier und Sarg | |||
| Ein Sarggebinde | 2.257,68 € | ||
| Anonym S-Feier | Kiefernsarg 100BE mit Überführungsdienstleistungen | ||
| gehoben | innerhalb NRW, Erledigung der Formalitäten | ||
| 3 Sterbeurkunden insgesamt | |||
| Gebühren für Einäscherung und Grabstelle | |||
| Anonyme Beisetzung mit Trauerfeier und Sarg | |||
| Ein Sarggebinde | |||
| 10 Einladungskarten | 2.783,31 € | ||
| Anonym S-Feier | Wie Anonym S-Feier gehoben | ||
| gehoben mit | |||
| Anzeige RN | Mit Anzeige RN | 2.908,31 € | |
| Mit Anzeige WR | 2.921,31 € | ||
| UB mit UF | Einfacher Kiefernsarg mit Überführungsdienstleistungen | ||
| innerhalb NRW, Erledigung sämtlicher Formalitäten | |||
| 3 Sterbeurkunden insgesamt | |||
| Urnendekoration einfache Schmuckurne | 1.597,21 € | ||
| 100 BE | |||
| Mit 10 Trauerbriefen | 1.682,71 € | ||
| Mit Traueranzeige in RN | 1.722,21 € | ||
| Mit Traueranzeige WR | 1.735,21 € | ||
| Mit Traueranzeigen RN/WR | 1.860,21 € | ||
| Mit Traueranzeigen RN/WR und 10 Trauerbriefen | 1.945,71 € | ||
| Beisetzungsformen | |||
| Urnenreihe | 3.154,21 € | ||
| Urnenpflege | 3.589,21 € | ||
| Urnenpflege zwei Fach | 4.533,21 € | ||
| Urnenwahl | 4.059,21 € | ||
| Urnenhain | 4.183,21 € | ||
| Baumbestattung | 5.133,21 € | ||
| Verstreuung | 3.135,21 € | ||
| Alle Angebote wie oben nur mit Sargfeier zzgl. | 965,91 € | ||
| Erdbestattungen | Ohne Geb. | Mit Geb. | |
| EB einfach | Erdbestattung mit Trauerfeier auf einem Friedhof der | ||
| Stadt Dortmund mit Sargschmuck und einem | |||
| zusätzlichen Kranz mit Schleife sowie 6 Träger für | |||
| die Beisetzung in einer Grabstelle. | |||
| Überführungsdienstleistungen sowie die Erledigung | |||
| sämtlicher Formalitäten sowie die Beibringung von | |||
| 3 Sterbeurkunden insgesamt. Komplett ohne | |||
| Friedhofsgebühren / mit Friedhofsgebühren | |||
| Einfacher Kiefernsarg mit Beisetzung in einer | |||
| Reihengrabstelle 100 BE | 2.379,81 € | 4.891,81 € | |
| Einfacher Kiefernsag mit Beisetzung in einer | |||
| Reihenpflegeanlage 100 BE | 2.379,81 € | 5.362,81 € | |
| Einfacher Kiefernsag mit Beisetzung in einer | |||
| Wahlgrabstelle 100 BE | 2.379,81 € | 5.840,81 € | |
| Gehobener Kiefernsarg mit Beisetzung in einer | |||
| Reihengrabstelle 115 NBI | 3.177,88 € | 5.689,88 € | |
| Gehobener Kiefernsarg mit Beisetzung in einer | |||
| Reihenpflegeanlage 115 NBI | 3.177,88 € | 6.160,88 € | |
| Gehobener Kiefernsarg mit Beisetzung in einer | |||
| Wahlgrabstelle 115 NBI | 3.177,88 € | 6.638,88 € | |
| Einfacher Eichensarg mit Beisetzung in einer | |||
| Reihengrabstelle 201 RH | 3.186,58 € | 5.698,58 € | |
| Einfacher Eichensarg mit Beisetzung in einer | |||
| Reihenpflegeanlage 201 RH | 3.186,58 € | 6.169,58 € | |
| Einfacher Eichensarg mit Beisetzung in einer | 3.186,58 € | 6.647,58 € | |
| Wahlgrabstelle 201 RH | |||
| Gehobener Eichensarg mit Beisetzung in einer | |||
| Reihengrabstelle 228 NP | 3.990,05 € | 6.502,05 € | |
| Gehobener Eichensarg mit Beisetzung in einer | |||
| Reihenpflegestelle 228 NP | 3.990,05 € | 6.973,05 € | |
| Gehobener Eichensarg mit Beisetzung in einer | |||
| Wahlgrabstelle 228 NP | 3.990,05 € | 7.451,05 € | |
| Drucksachen Marmor oder Brief | EP | GP | |
| Mit 10 Drucksachen | 85,50 € | ||
| Mit 20 Drucksachen | 171,00 € | ||
| Mit 30 Drucksachen | 256,50 € | ||
| Mit 40 Drucksachen | 342,00 € | ||
| Mit 50 Drucksachen | 427,50 € | ||
| Mit Zeitungsanzeige RN | 125,00 € | ||
| Mit Zeitungsanzeige RN/WR | 263,00 € | ||
| Mit Zeitungsanzeige WR | 138,00 € | ||
| Seebestattung | |||
| Trauerfeier mir Sarg auf einem Friedhof der Stadt | Ohne | Mit | |
| Dortmund mit anschließender Kremierung sowie | Begleitung | Begleitung | |
| Beisetzung ab Hafen Harlesiel. | |||
| Trauerfeier mit Sargschmuck | |||
| Preise mit und ohne Begleitung | |||
| Drucksachen wie oben angegeben und Zeitungspreise | |||
| Einfacher Kiefernsarg mit Beisetzung ab | 3.391,81 € | 4.331,81 € | |
| Hafen Harlesiel 100 BE | |||
| Gehobener Kiefernsarg | 3.833,28 € | 4.773,28 € | |
| ab hafen Harlesiel 103 NP | |||
| einfacher Eichensarg | 4.313,10 € | 5.253,10 € | |
| ab Hafen Harlisiel 211 RH | |||
| gehobener Eichensarg | 5.094,04 € | 6.034,04 € | |
| ab Hafen Harlesiel 232 NP | |||
Lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot erstellen.